PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya – KPU Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi mengesahkan hasil rekapitulasi suara Pilgub Kalteng 2024, Minggu, 8 Desember 2024.

Rekapitulasi yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka ini memperhitungkan data dari 14 kabupaten/kota di Kalteng. Hasilnya, pasangan calon nomor urut 03, Agustiar Sabran – Edy Pratowo, keluar sebagai pemenang.

Agustiar-Edy unggul di 8 daerah, menunjukkan dominasi yang cukup signifikan. Pasangan nomor urut 02, Nadalsyah – Supian Hadi, memenangkan 4 daerah, sementara pasangan nomor urut 01, Willy Midel Yoseph – Habib Ismail, memenangkan 2 daerah. Pasangan nomor urut 04, Abdul Razak – Sri suwanto, tidak memenangkan satu pun daerah.

Berikut rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap kabupaten/kota

1. Kabupaten Kotawaringin Barat dimenangi Paslon 03 dengan raihan suara sebanyak 75.336, Paslon 02 48.235, Paslon 01, 9.824, dan Paslon 04, 7.889.

2. Kabupaten Kotawaringin Timur dimenangi Paslon 03, 47.140, Paslon 02, 86.283, Paslon 01, 18.499, Paslon 04, 8.648.

3. Kabupaten Kapuas dimenangi Paslon 02; 70.615, Paslon 03, 55.890, Paslon 01, 37.545, Paslon 04, 11.096.

4. Kabupaten Barito Selatan dimenangi Paslon 02, 33.889, Paslon 03, 21.358, Paslon 01, 11.365, Paslon 04, 2.635.

5. Kabupaten Barito Utara dimenangi Paslon 02, 50.895, Paslon 03, 16.695, Paslon 01, 14.090, Paslon 04, 1.649.

6. Kabupaten Katingan dimenangi Paslon 03, 33.836, Paslon 01, 22.074, Paslon 02, 19.506, Paslon 04, 3.610.

7. Kabupaten Seruyan dimenangi Paslon 03, 43.565, Paslon 02, 21.329, Paslon 01, 8.603, Paslon 04, 2.284.

8. Kabupaten Sukamara dimenangi Paslon 03, 16.968, Paslon 02, 10.233, Paslon 01, 4.904, Paslon 04, 2.336.

9. Kabupaten Lamandau dimenangi Paslon 03, 19.650, Paslon 01, 16.737, Paslon 02, 15.520, Paslon 04, 3.216.

10. Kabupaten Gunung Mas dimenangi Paslon 01, 32.804, Paslon 03, 14.782, Paslon 02, 9.935, Paslon 04, 1.546.

11. Kabupaten Pulang Pisau dimenangi Paslon 03, 32.258, Paslon 02, 24.428, Paslon 01, 14.623, Paslon 04, 2.261.

12. Kabupaten Murung Raya dimenangi Paslon 01, 27.242, Paslon 02, 22.311, Paslon 03, 11.799, Paslon 04, 910

13. Kabupaten Barito Timur dimenangi Paslon 02, 23.902, Paslon 01, 21.201, Paslon 03, 14.640, Paslon 04, 2.697.

14. Kota Palangka Raya dimenangi Paslon 03, 40.837, Paslon 01, 39.915, Paslon 02, 31.844, Paslon 04, 16.572.

Kemudian tanggapan dari masing-masing saksi Paslon terhadap hasil tersebut yaitu saksi 02 Moses Agus Purwono tidak menerima dan akan melakukan tindak lanjut, sedangkan saksi 01, 03, dan 04 sepakat dengan hasil tersebut. 

KPU Kalteng akan melanjutkan proses penetapan pasangan calon terpilih sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Hasil Pilgub Kalteng 2024 ini akan menentukan kepemimpinan di Kalimantan Tengah untuk lima tahun kedepan," pungkasnya. (PATHUR/H)