BORNEONEWS, Sampit – Arus mudik Lebaran 2025 di Bandara H Asan Sampit mengalami lonjakan signifikan, meningkat lebih dari 100 persen dibandingkan tahun 2024. Lonjakan ini terjadi akibat bertambahnya armada dan rute penerbangan.
“Tahun lalu, armada terbatas hanya dua rute yaitu Nam Air ke Jakarta kapasitas 120 penumpang dan Wings Air ke Surabaya kapasitas 72 penumpang. Tahun ini, Nam Air ada tiga rute dengan kapasitas lebih besar, yaitu Sampit-Surabaya, Sampit-Semarang, dan Sampit-Jakarta, sehingga jumlah penumpang meningkat drastis,” kata Kasi Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat (TOKPD) Bandara H Asan Sampit Tedy Rachmajadi R, Minggu, 30 Maret 2025.
Berdasarkan data posko arus mudik di Bandara H Asan Sampit bahwa total pergerakan penumpang pada H-10 hingga H-1 Lebaran 2024 mencapai 2.020 orang, sedangkan pada periode yang sama tahun ini melonjak menjadi 4.877 orang.
Dengan rincian, arus mudik 2025 sebanyak 21 pesawat mengangkut 2.094 penumpang dan 17.473 kg kargo. Kemudian keberangkatan sebanyak 21 pesawat mengangkut 2.783 penumpang dan 3.224 kg kargo.
Sementara arus mudik tahun 2024 hanya tercatat kedatangan 14 pesawat mengangkut 758 penumpang dan 12.209 kg kargo. Sedangkan keberangkatan 14 pesawat mengangkut 1.262 penumpang dan 4.255 kg kargo.
Selain penerbangan reguler, tahun ini tersedia pula extra flight untuk rute Sampit-Surabaya sebanyak empat kali selama Ramadan, dengan satu penerbangan tambahan saat posko mudik berlangsung pada 29 Maret 2025.
Sepanjang arus mudik, operasional penerbangan berjalan lancar tanpa adanya pembatalan penerbangan (cancel flight). Keterlambatan (delay) hanya terjadi dalam batas wajar akibat faktor cuaca.
“Semoga hingga selesai posko Lebaran 11 April 2025, semua penerbangan tetap berjalan lancar tanpa kendala,” tutupnya.
Berikut data perbandingan arus mudik H-10 hingga H-1 di Bandara H Asan Sampit pada tahun 2025 dan 2024:
Data penumpang dan kargo Arus Mudik tahun 2025
A. Kedatangan
21 Maret 2025: jumlah pesawat 2, penumpang 187 orang, kargo 2.666 kg
22 Maret 2025 jumlah pesawat 2, penumpang 207 orang, kargo 1925 kg
23 Maret 2025 jumlah pesawat 2, penumpang 185 orang, kargo 2.581 kg
24 Maret 2025 jumlah pesawat 2, penumpang 231 orang, kargo 1960 kg
25 Maret 2025 jumlah pesawat 2, penumpang 162 orang, kargo 2337 kg
26 Maret 2025 jumlah pesawat 2, penumpang 215 orang, kargo 2358 kg
27 Maret 2025 jumlah pesawat 2, penumpang 188 orang, kargo 1925 kg
28 Maret 2025 jumlah pesawat 2, penumpang 261 orang, kargo 1721 kg
29 Maret 2025 jumlah pesawat 3, penumpang 331 orang, kargo (tidak ada data)
30 Maret 2025 jumlah pesawat 2, penumpang 127 orang, kargo (tidak ada data)
Total Kedatangan: 21 pesawat, 2.094 penumpang, 17.473 kg kargo
B. Keberangkatan:
21 maret 2025 jumlah pesawat 2, penumpang 260, 571 kargo
22 Maret 2025 jumlah pesawat 2, penumpang 258 orang, kargo 571 kg
23 Maret 2025 jumlah pesawat 2, penumpang 265 orang, kargo 621 kg
24 Maret 2025 jumlah pesawat 2, penumpang 268 orang, kargo 297 kg
25 Maret 2025 jumlah pesawat 2, penumpang 271 orang, kargo 237 kg
26 Maret 2025 jumlah pesawat 2, penumpang 261 orang, kargo 360 kg
27 Maret 2025 jumlah pesawat 2, penumpang 270 orang, kargo 374 kg
28 Maret 2025 jumlah pesawat 2, penumpang 266 orang, kargo 193 kg
29 Maret 2025 jumlah pesawat 3, penumpang 404 orang, kargo (tidak ada data)
30 Maret 2025 jumlah pesawat 2, penumpang 260 orang, kargo (tidak ada data)
Total Keberangkatan: 21 pesawat, 2.783 penumpang, 3.224 kg kargo
Data penumpang dan kargo Arus Mudik tahun 2024
A. Kedatangan
31 Maret 2024 jumlah pesawat 1, penumpang 97 orang, kargo 1667 kg
1 April 2024 jumlah pesawat 1, penumpang 36 orang, kargo 738 kg
2 April 2024 jumlah pesawat 1, penumpang 82 orang, kargo 1500 kg
3 April 2024 jumlah pesawat 2, penumpang 87, kargo 2120 kg
4 April 2024 jumlah pesawat 1, penumpang 12 orang, kargo 843 kg
5 April 2024 jumlah pesawat 1, penumpang 15 orang, kargo 474 kg
6 April 2024 jumlah pesawat 2, penumpang 139 orang, kargo 2015 kg
7 April 2024 jumlah pesawat 2, penumpang 140 orang, kargo 1389 kg
8 April 2024 jumlah pesawat 2, penumpang 143 orang, kargo 1024 kg
9 April 2024 jumlah pesawat 1, penumpang 7 orang, kargo 439 kg
Total Kedatangan: 14 pesawat, 758 penumpang, 12.209 kg kargo
B. Keberangkatan
31 Maret 2024 jumlah pesawat 1, penumpang 103 orang, kargo 267 kg
1 April 2024 jumlah pesawat 1, penumpang 46 orang, kargo 263 kg
2 April 2024 jumlah pesawat 1, penumpang 121 orang, kargo 970 kg
3 April 2024 jumlah pesawat 2, penumpang 192 orang, kargo 422 kg
4 April 2024 jumlah pesawat 1, penumpang 73 orang, kargo 112 kg
5 April 2024 jumlah pesawat 1, penumpang 76, kargo 232 kg
6 April 2024 jumlah pesawat 2, penumpang 196 orang, kargo 893 kg
7 April 2024 jumlah pesawat 2, penumpang 196, kargo 566 kg
8 April 2024 jumlah pesawat 2, penumpang 187 orang, kargo 495 kg
9 April 2024 jumlah pesawat 1, penumpang 72 orang, kargo 35 kg
Total Keberangkatan: 14 pesawat, 1.262 penumpang, 4.255 kg kargo
(DEWI PATMALASARI)









